来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH160613105454O | 继续教育 | 咨询 | 学** | 2016-06-13 | 已处理 | 会计科 |
BH160612105454C | 会计法问卷调查问题 | 咨询 | 王** | 2016-06-12 | 已处理 | 会计科 |
BH160608105454W | 初级 | 咨询 | 李** | 2016-06-08 | 已处理 | 会计科 |
BH160608105454X | 会计证 | 咨询 | 杨** | 2016-06-08 | 已处理 | 会计科 |
BH160608105454H | 换证咨询 | 咨询 | h** | 2016-06-08 | 已处理 | 会计科 |
BH160608105454Y | 换证 | 咨询 | 学** | 2016-06-08 | 已处理 | 会计科 |
BH160608105454L | 领证 | 咨询 | 学** | 2016-06-08 | 已处理 | 会计科 |
BH160606105454Z | 报名费如何开具发票 | 咨询 | 李** | 2016-06-06 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH160601105454R | 会计证调转 | 咨询 | 张** | 2016-06-01 | 已处理 | 会计科 |
BH160527105454N | 领证 | 咨询 | 惠** | 2016-05-27 | 已处理 | 会计科 |
共2925条记录,当前第66页,共293页