来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH161122105454W | 会计初级报名问题 | 咨询 | 蔡** | 2016-11-22 | 已处理 | 会计科 |
BH161114105454J | 会计初级职称考试 | 咨询 | 李** | 2016-11-14 | 已处理 | 会计科 |
BH161103105454H | 会计初级职称的报名问题 | 咨询 | 王** | 2016-11-03 | 已处理 | 会计科 |
BH161103105454K | 会计初级职称报名时间? | 咨询 | 娟** | 2016-11-03 | 已处理 | 会计科 |
BH161025105854K | 会计证调转 | 咨询 | 学** | 2016-10-25 | 已处理 | 会计科 |
BH161025105454W | 会计证调转 | 咨询 | 学** | 2016-10-25 | 已处理 | 会计科 |
BH161024105454J | 继续教育 | 咨询 | 小** | 2016-10-24 | 已处理 | 会计科 |
BH161021105454M | 初级 | 咨询 | 崔** | 2016-10-21 | 已处理 | 会计科 |
BH161009105454N | 会计从业考生报名信息变更 | 咨询 | 小** | 2016-10-09 | 已处理 | 会计科 |
BH160927105454A | 信息变更 | 咨询 | 3** | 2016-09-27 | 已处理 | 焦作市财政局 |
共2928条记录,当前第62页,共293页