来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH160802105454W | 会计证 | 咨询 | 学** | 2016-08-02 | 已处理 | 会计科 |
BH160730105454F | 单位信息不对 | 建议 | A** | 2016-07-30 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH160729105454G | 咨询自收自支事业单位夏季降温费规定 | 咨询 | 许** | 2016-07-29 | 已处理 | 会计科 |
BH160728105454Y | 会计证 | 咨询 | 李** | 2016-07-28 | 已处理 | 会计科 |
BH160728105454X | 初级 | 咨询 | 1** | 2016-07-28 | 已处理 | 会计科 |
BH160727105454D | 初级会计问题 | 咨询 | g** | 2016-07-27 | 已处理 | 会计科 |
BH160727105454Q | 初级职称 | 咨询 | 1** | 2016-07-27 | 已处理 | 会计科 |
BH160726105454U | 信息采集 | 咨询 | 康** | 2016-07-26 | 已处理 | 会计科 |
BH160719105454I | 怎么换证 | 咨询 | y** | 2016-07-19 | 已处理 | 会计科 |
BH160708105454A | 会计证换证 | 咨询 | 1** | 2016-07-08 | 已处理 | 会计科 |
共2925条记录,当前第64页,共293页