来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH181114105454F | 2016年购房补贴款怎么还不落实 | 咨询 | 武** | 2018-11-14 | 已处理 | 综合科 |
BH181023105454T | 中级证书领取时间和地点 | 咨询 | 魏** | 2018-10-23 | 已处理 | 会计科 |
BH180921105454P | 关于焦作市财政局非收入财政专户事宜 | 咨询 | 原** | 2018-09-21 | 已处理 | 非税收入服务中心 |
BH180918105854N | 平时绩效考核奖的发放 | 咨询 | 郭** | 2018-09-18 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH180918105454L | 新进全供事业单位在编人员 绩效 精神文明奖问题 | 咨询 | 郭** | 2018-09-18 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH180913105454G | 购房补贴 | 咨询 | 郭** | 2018-09-13 | 已处理 | 综合科 |
BH180828105454X | 关于网站弹窗问题的建议 | 建议 | 李** | 2018-08-28 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH180820105454I | 养老保险异地转移的钱何时下拨到社保局 | 投诉 | 潘** | 2018-08-20 | 已处理 | 社会保障科 |
BH180728105454V | 初级证书 | 咨询 | 小** | 2018-07-28 | 已处理 | 会计科 |
BH180705105454E | 继续教育 | 咨询 | 焦** | 2018-07-05 | 已处理 | 会计科 |
共2925条记录,当前第51页,共293页