来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH191111161838Y | 会计中级 | 咨询 | 李** | 2019-11-11 | 已处理 | 会计科 |
BH191104134956K | 初级会计 | 咨询 | 杨** | 2019-11-04 | 已处理 | 会计科 |
BH191030155147W | 会计证换证 | 咨询 | 杨** | 2019-10-30 | 已处理 | 会计科 |
BH191022152310B | 中级 | 咨询 | 李** | 2019-10-22 | 已处理 | 会计科 |
BH190930134337G | 山阳区人民法院一审诉讼费退费 | 投诉 | 童** | 2019-09-30 | 已处理 | 非税收入服务中心 |
BH190929214734I | 员工住宿 | 咨询 | 李** | 2019-09-29 | 已处理 | 人事科 |
BH190919095918N | 会计 | 咨询 | 王** | 2019-09-19 | 已处理 | 会计科 |
BH190805114053O | 青年人才落户补贴 | 咨询 | 姓** | 2019-08-05 | 已处理 | 社会保障科 |
BH190725155546P | 关于职工交通补助、伙食补助的规定 | 咨询 | 赵** | 2019-07-25 | 已处理 | 行政政法科 |
BH190712133746B | 厕所革命 | 咨询 | 薛** | 2019-07-12 | 已处理 | 农业农村科 |
共2925条记录,当前第48页,共293页