来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 | 答复时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH141012105433D | MIN会计考试 | 局长信箱 | 会** | 2014-10-12 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141012105433J | MIN 会计考试 | 局长信箱 | 会** | 2014-10-12 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141012105433H | 照片 | 咨询 | 西** | 2014-10-12 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141011105433M | 继续教育 | 咨询 | 景** | 2014-10-11 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141010105433B | 领证 | 咨询 | 你** | 2014-10-10 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141010105433R | 从业证的领取 | 咨询 | 李** | 2014-10-10 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141010105433C | 申请表期限 | 咨询 | 1** | 2014-10-10 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141008105433K | 信息采集申请 | 咨询 | 徐** | 2014-10-08 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141008105433B | 会计信息变更受理 | 咨询 | 徐** | 2014-10-08 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH141008105438K | 会计证省外调转 | 咨询 | 徐** | 2014-10-08 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
共2954条记录,当前第118页,共296页