来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH141016105433Q | 继续教育 | 咨询 | 张** | 2014-10-16 | 已处理 | 会计科 |
BH141016105433R | MIN会计 | 建议 | M** | 2014-10-16 | 已处理 | 会计科 |
BH141015105433V | 会计证继续教育 | 咨询 | 徐** | 2014-10-15 | 已处理 | 会计科 |
BH141015105433H | 初会的及格线 | 咨询 | 小** | 2014-10-15 | 已处理 | 会计科 |
BH141015105433X | 初会 | 咨询 | 晨** | 2014-10-15 | 已处理 | 焦作市财政局 |
BH141015105433G | 7675 | 局长信箱 | 7** | 2014-10-15 | 已处理 | 会计科 |
BH141015105433U | 初级照片 | 局长信箱 | 1** | 2014-10-15 | 已处理 | 会计科 |
BH141014105433Q | 初级过了,什么时候可以领证 | 局长信箱 | 会** | 2014-10-14 | 已处理 | 会计科 |
BH141014105433S | 会计证丢失如何办 | 咨询 | 籍** | 2014-10-14 | 已处理 | 会计科 |
BH141013105433R | 会计档案编号查询号? | 咨询 | 苗** | 2014-10-13 | 已处理 | 会计科 |
共2926条记录,当前第114页,共293页