来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH150116105453S | 初级 | 咨询 | 闫** | 2015-01-16 | 已处理 | 会计科 |
BH150116105453H | 初级报名 | 咨询 | 考** | 2015-01-16 | 已处理 | 会计科 |
BH150116105453D | 会计从业 | 咨询 | 赵** | 2015-01-16 | 已处理 | 会计科 |
BH150116105453E | 会计从业 | 咨询 | 赵** | 2015-01-16 | 已处理 | 会计科 |
BH150115105453L | 会计证调转 | 咨询 | 丁** | 2015-01-15 | 已处理 | 会计科 |
BH150115105453F | 初级 | 咨询 | 王** | 2015-01-15 | 已处理 | 会计科 |
BH150115105453M | 会计初级考试 | 咨询 | 宗** | 2015-01-15 | 已处理 | 会计科 |
BH150114105453H | 初级考试 | 咨询 | 朱** | 2015-01-14 | 已处理 | 会计科 |
BH150114105453Q | 会计资格证 | 咨询 | 陈** | 2015-01-14 | 已处理 | 会计科 |
BH150114105453Y | 会计初级 | 咨询 | 张** | 2015-01-14 | 已处理 | 会计科 |
共2925条记录,当前第91页,共293页