来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 | 答复时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH140114105421O | 会计证省外调出 | 咨询 | 王** | 2014-01-14 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140114105421Z | 继续教育 | 咨询 | 王** | 2014-01-14 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140113105421P | 继续教育 | 咨询 | 韦** | 2014-01-13 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140113105421D | 会计资格申请表 | 咨询 | 李** | 2014-01-13 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140113105421N | 从业成绩 | 咨询 | 米** | 2014-01-13 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140113105421F | 从业资格 | 咨询 | 李** | 2014-01-13 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140111105431T | 会计初级证合适领取? | 咨询 | 许** | 2014-01-11 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140111105421E | 信息变更 | 咨询 | 黄** | 2014-01-11 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140111105421K | 继续教育 | 咨询 | 黄** | 2014-01-11 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH140108105421K | 会计从业 | 咨询 | 小** | 2014-01-08 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
共2945条记录,当前第152页,共295页