来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH140821105433B | 会计证 | 咨询 | 李** | 2014-08-21 | 已处理 | 会计科 |
BH140820105433W | 会计考试 | 局长信箱 | 学** | 2014-08-20 | 已处理 | 会计科 |
BH140820105433I | 会计证 | 咨询 | 学** | 2014-08-20 | 已处理 | 会计科 |
BH140819105433W | 会计证 | 咨询 | 学** | 2014-08-19 | 已处理 | 会计科 |
BH140818105433Y | 会计继续教育 | 咨询 | 常** | 2014-08-18 | 已处理 | 会计科 |
BH140815105433Q | 会计证年检 | 咨询 | 未** | 2014-08-15 | 已处理 | 会计科 |
BH140811105433E | 2013年会计初级职称领证 | 咨询 | 焦** | 2014-08-11 | 已处理 | 会计科 |
BH140810105433Q | 领证时间 | 咨询 | 学** | 2014-08-10 | 已处理 | 会计科 |
BH140809105433R | 会计证考试 | 咨询 | 学** | 2014-08-09 | 已处理 | 会计科 |
BH140808105433U | 网上报名 | 咨询 | 学** | 2014-08-08 | 已处理 | 会计科 |
共2928条记录,当前第124页,共293页