填报单位:焦作市财政局 | |||
网站名称 | 焦作市财政局 | ||
首页网址 | http://czj.jiaozuo.gov.cn/ | ||
主办单位 | 焦作市财政局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4108000032 | ||
ICP备案号 | 豫 ICP 备 05017647 号 | 公安机关备案号 | 豫公网安备 41081102000017号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 31975 | ||
网站总访问量 | 1372910 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 595 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 0 | |
政务动态信息更新量 | 291 | ||
信息公开目录信息更新量 | 197 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 13 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 100 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 100 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 0 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 | 总数 | 0 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 147 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 147 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 147 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 焦作市财政局 | |
信息发布量 | 136 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 45 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 焦作市财政局 | |
信息发布量 | 190 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 7790 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |