欢迎访问焦作市财政局网站!

焦作市城乡投资发展有限公司业务骨干招聘笔试成绩公示

序号 准考证号 姓名 性别 考试类别 成绩 名次
  3 20160010101 马振东 考法律类 62.1 1
 22 20160010116 王志邦 考法律类 62.1 1
  2 20160010105 章正生 考法律类 60.3 3
  4 20160010118 张婧 考法律类 60 4
 20 20160010119 周劲光 考法律类 57.2 5
  6 20160010114 宋送兵 考法律类 50.5 6
 19 20160010107 郭志明 考法律类 缺考  
  5 20160010111 宋森 考法律类 缺考  
  1 20160010115 吴涛 考法律类 缺考  
 14 20160010103 刘贝 考水利类 63.6 1
 18 20160010110 何腾 考水利类 62.2 2
 16 20160010120 张超 考水利类 58.2 3
 17 20160010109 张居斌 考水利类 46.9 4
 21 20160010122 任彦丽 考水利类 41 5
 15 20160010113 程娟 考水利类 缺考  
 10 20160010106 刘晟天 考园林类 65.7 1
  8 20160010117 原泽民 考园林类 58.1 2
  7 20160010104 智炳瑞 考园林类 55.3 3
  9 20160010121 杨保林 考园林类 51.5 4
 13 20160010102 柴文斌 考园林类 50.4 5
 11 20160010108 纪居民 考园林类 缺考  
 12 20160010112 刘晶菊 考园林类 缺考