截至2015年焦作市市直政府一般债务限额和余额情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
一般债务余额 | 一般债务限额 | ||||||||||||
291134.22 | 337300 | ||||||||||||
说明:1.一般债务为项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的债务。 | |||||||||||||
2.债务限额:政府债务余额实行限额管理,债务余额不得突破批准的债务限额。年度债务限额等于上年政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。
|
截至2015年焦作市市直政府一般债务限额和余额情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
一般债务余额 | 一般债务限额 | ||||||||||||
291134.22 | 337300 | ||||||||||||
说明:1.一般债务为项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的债务。 | |||||||||||||
2.债务限额:政府债务余额实行限额管理,债务余额不得突破批准的债务限额。年度债务限额等于上年政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。
|